KUAT TEKAN BETON
METODE ACI
A. TUJUAN
1. Melakukan kuat tekan beton.
2. Menentukan besarnya kuat tekan beton.
3. Menentukan kuat tekan karakteristik beton dan dapat menghitung sampai mendapatkan mutu beton.
B. DASAR TEORI
Pengujian kuat tekan beton dimaksudkan untuk mengetahui nilai kuat tekan beton melalui mesin tekan beton. Besarnya kuat tekan beton ini menunjukkan baik tidaknya mutu pelaksanaan beton. Apabila mutu pelaksanaan beton dan benar maka akan didapat mutu beton sesuai dengan yang diinginkan. Kuat tekan juga dapat diartikan sebagai beban persatuan luas yang menyebabkan beton hancur.
Jumlah benda uji yang harus diuji adalah 30 benda uji, apabila kurang dari 30 maka harus dilakukan penyesuaian deviasi dengan factor pengali sebagai berikut :
Faktor Pengali Deviasi Standar
Jumlah Data | 30 | 25 | 20 | 15 | < 15 |
Faktor Pengali | 1,0 | 1,03 | 1,08 | 1,16 | Tidak boleh |
Jika jumlah benda uji kurang dari 10 buah atau jika tidak tersedia data hasil pengujian, maka nilai kekuatan di lapangan harus dilebihkan minimal dengan nilai sebagai berikut :
Kuat Tekan Karakteristik (Mpa) | Nilai Kekuatan Lebih Yang ditambahkan (Mpa) |
< 21 21 – 35 > 35 atau lebih | F’c + 7 F’c + 8,5 F’c + 10 |
C. ALAT DAN BAHAN
- Alat :
1. Mesin tekan
2. Timbangan.
3. Cetakan kubus silinder
4. Meja getar.
- Bahan :
Beton segar
D. LANGKAH KERJA
- Pembuatan Benda Uji
1. Mengisi cetakan dengan beton segar sampai penuh.
2. Memadatkannya dengan meja getar.
3. Meratakan permukaan beton.
4. Mendiamkan beton dalam cetakan selama 24 jam dan meletakkannya pada tempat datar.
5. Membuka cetakan dan mengeluarkan benda uji.
6. Merendam benda uji dalam bak perendaman yang berisi air agar proses pematangan berlangsung sempurna. Perendaman dilakukan sesuai dengan umur penekanan benda uji.
- Penekanan Benda Uji
1. Mengeluarkan benda uji dari bak perendaman, membiarkannya ± 4 jam.
2. Menimbang beratnya dan mengukur dimensinya.
3. Meletakkan benda uji pada mesin tekan.
4. menjalankan mesin tekan sampai batas maksimum.
5. Menghitung kuat tekan beton.
E. contoh DATA HASIL PENGAMATAN
No. | Umur (hari) | Berat (kg) | Beban P (KN) | Beban P (kg) |
1. | 14 | 3,6 | 230 | 23000 |
2. | 14 | 3,6 | 200 | 20000 |
3. | 14 | 3,6 | 220 | 22000 |
4. | 14 | 12,7 | 350 | 35000 |
5. | 14 | 12,7 | 360 | 36000 |
6. | 14 | 12,5 | 370 | 37000 |
7. | 14 | 13,1 | 370 | 37000 |
8. | 14 | 12,5 | 380 | 38000 |
9. | 14 | 8,0 | 445 | 44500 |
10. | 14 | 8,1 | 420 | 42000 |
1 KN = 100 kg
METODE ACI | ||||||||||||||
NO | KODE | TANGGAL | UMUR | LUAS | BEBAN(P) | PERBANDINGAN | KEKUATAN(fc = (P/A)(kg/cm²) | fc- fcr | (fc - fcr)² | |||||
COR | TES | TES | PENAMPANG | KN | KG | KEKUATAN | Saat Tes | 28 hari | (kg/cm²) | (kg²/cm⁴) | ||||
(A) cm² | UMUR | BENDA UJI | ||||||||||||
1 | Silinder kecil 1 | 3/12/2010 | 17/12/2010 | 14 | 78.5 | 230 | 23000 | 0.88 | 0.83 | 353.00 | 401.14 | 102.24 | 10452.11 | |
2 | Silinder kecil 2 | 3/12/2010 | 17/12/2011 | 14 | 78.5 | 200 | 20000 | 0.88 | 0.83 | 306.96 | 348.82 | 49.91 | 2491.29 | |
3 | Silinder kecil 3 | 3/12/2010 | 17/12/2012 | 14 | 78.5 | 220 | 22000 | 0.88 | 0.83 | 337.66 | 383.70 | 84.79 | 7190.13 | |
4 | Silinder besar 4 | 3/12/2010 | 17/12/2013 | 14 | 176.625 | 350 | 35000 | 0.88 | 0.83 | 238.75 | 271.30 | -27.60 | 761.90 | |
5 | Silinder besar 5 | 3/12/2010 | 17/12/2014 | 14 | 176.625 | 360 | 36000 | 0.88 | 0.83 | 245.57 | 279.05 | -19.85 | 394.06 | |
6 | Silinder besar 6 | 3/12/2010 | 17/12/2015 | 14 | 176.625 | 370 | 37000 | 0.88 | 0.83 | 252.39 | 286.81 | -12.10 | 146.40 | |
7 | Silinder besar 7 | 3/12/2010 | 17/12/2016 | 14 | 176.625 | 370 | 37000 | 0.88 | 0.83 | 252.39 | 286.81 | -12.10 | 146.40 | |
8 | Silinder besar 8 | 3/12/2010 | 17/12/2017 | 14 | 176.625 | 380 | 38000 | 0.88 | 0.83 | 259.21 | 294.56 | -4.35 | 18.90 | |
9 | kubus 9 | 3/12/2010 | 17/12/2018 | 14 | 225 | 445 | 44500 | 0.88 | 1 | 197.78 | 224.75 | -74.16 | 5499.45 | |
10 | kubus 10 | 3/12/2010 | 17/12/2019 | 14 | 225 | 420 | 42000 | 0.88 | 1 | 186.67 | 212.12 | -86.78 | 7531.56 | |
Σ f'c | 2989.06 | 34632.19 | ||||||||||||
2989.06 | = | 298.91 | kg/cm2 | |||||||||||
10 |
F. KESIMPULAN
Kuat tekan karakteristik tidak dihitung karena jumlah benda uji 10 buah sedangkan syarat minimum 15 buah. Dari hasil diperolah kuat tekan rata-rata (fcr) = 298,9 kg/cm2. Ini berarti tidak tercpai mutu beton yang disyaratkan K-300, karena untuk mutu beton K-300, kuat tekan rata – rata yang disyaratkan ( fcr ) rata-rata = 380 kg/cm2. Dengan melihat hasil kuat tekan yang dicapai maka perlu dilakukan Trial Mix
( kadar semen diturunkan )
2 komentar:
Thanks bardockk
Thanks bardockk
Posting Komentar